2014年人员支出财政拨款决算明细表
表2_1 | ||||||||||||
部门:九三学社四川省委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 243.75 | 48.66 | 120.14 | 39.65 | 24.85 | — | 0.00 | 0.00 | 10.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 220.85 | 48.66 | 120.14 | 39.65 | 1.95 | — | 0.00 | 0.00 | 10.45 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 220.85 | 48.66 | 120.14 | 39.65 | 1.95 | — | 0.00 | 0.00 | 10.45 | ||
2012801 | 行政运行 | 220.85 | 48.66 | 120.14 | 39.65 | 1.95 | — | 0.00 | 0.00 | 10.45 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.81 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— | ||||||||||||
— | ||||||||||||
— |